河北衡水艾默生精密空调报价
艾默生精密空调直销价
| 型号 | 类型 | 制热量 | 制冷量 | 用电类型 | 尺寸 | 重量 |
| P3100FWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 100KW | 三相 | 790*790*95mm | 867KG |
| P3090FWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 89.3KW | 三相 | 790*790*95mm | 857KG |
| P3080FWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 81.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 850KG |
| P2070FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 66.9KW | 三相 | 790*790*95mm | 710KG |
| P2060FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 60.6KW | 三相 | 790*790*95mm | 700KG |
| P2055FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 53.2KW | 三相 | 790*790*95mm | 599KG |
| P2050FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 46.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 691KG |
| P2045FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 45KW | 三相 | 790*790*95mm | 557KG |
| P2040FWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 41KW | 三相 | 790*790*95mm | 647KG |
| P1035FWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 33.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 399KG |
| P1030FWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 30.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 395KG |
| P1025FWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 385KG |
| P1020FWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 20KW | 三相 | 790*790*95mm | 375KG |
| P3100UWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 97.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 867KG |
| P3090UWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 87.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 857KG |
| P3080UWPMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 79.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 850KG |
| P2070UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 65.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 710KG |
| P2060UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 57.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 700KG |
| P2055UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 52KW | 三相 | 666*816*95mm | 599KG |
| P2050UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 45.7KW | 三相 | 666*816*95mm | 691KG |
| P2045UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 44.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 557KG |
| P2040UWPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 39.5KW | 三相 | 666*816*95mm | 647KG |
| P1035UWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 32.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 399KG |
| P1030UWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 29.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 395KG |
| P1025UWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 22.1KW | 三相 | 666*816*95mm | 385KG |
| P1020UWPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 19.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 375KG |
| 型号 | 类型 | 制热量 | 制冷量 | 用电类型 | 尺寸 | 重量 |
| P3100UARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 97.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 835KG |
| P3090UARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 87.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 825KG |
| P3080UARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 79.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 825KG |
| P2070UARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 65.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 687KG |
| P2060UARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 57.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 680KG |
| P2055UAPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 52KW | 三相 | 666*816*95mm | 570KG |
| P2050UARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 45.7KW | 三相 | 666*816*95mm | 661KG |
| P2045UAPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 44.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 530KG |
| P2040UARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 39.5KW | 三相 | 666*816*95mm | 622KG |
| P1035UAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 32.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 388KG |
| P1030UAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 29.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 385KG |
| P1025UAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 22.1KW | 三相 | 666*816*95mm | 375KG |
| P1020UAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 19.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 365KG |
| P3100FARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 100KW | 三相 | 790*790*95mm | 835KG |
| P3090FARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 89.3KW | 三相 | 790*790*95mm | 825KG |
| P3080FARMS1R 加热 | 带加热 | 12KW | 81.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 825KG |
| P2070FARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 66.9KW | 三相 | 790*790*95mm | 687KG |
| P2060FARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 60.6KW | 三相 | 790*790*95mm | 680KG |
| P2055FAPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 53.2KW | 三相 | 790*790*95mm | 570KG |
| P2050FARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 46.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 661KG |
| P2045FAPMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 45KW | 三相 | 790*790*95mm | 530KG |
| P2040FARMS1R 加热 | 带加热 | 9KW | 41KW | 三相 | 790*790*95mm | 622KG |
| P1035FAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 33.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 388KG |
| P1030FAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 30.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 385KG |
| P1025FAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 375KG |
| P1020FAPMS1R 加热 | 带加热 | 6KW | 20KW | 三相 | 790*790*95mm | 365KG |
艾默生精密空调报价
26日从相关渠道了解,有关部门正在制定合同能源管理的标准,工信部也将调研合同能源管理能力建设的需求和障碍,力推节能服务体系建设。
自从国务院办公厅3月转发了发改委等部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》后,合同能源管理成为社会一个骤热的话题,但是也仅限于话题层面,市场还没有真正得到启动。
在中国节能协会节能服务产业委员会了解到,发改委《通知》出台后,来咨询的企业很多,但是真正被落实的合同还并不多。
该委员会人士接受本报采访时表示,制约产业发展的根本原因在于,与《通知》相关标准和细则还没有明确,企业还得不到实实在在的好处。
以《通知》承诺的税收减免为例,这将吸引大量企业争相为自己戴上节能服务企业的身份以获取税收政策的优惠。“我国目前尚无独立并有公信力的第三方认证机构及标准来对节能服务企业加以认定,主管部门在操作上将无从下手。”
对此,中国标准化研究院正在研究制定《合同能源管理技术规程》,对规范节能服务市场,推行合同能源管理将起到积极作用。
下一步,工信部将通过开展调研和举办咨询研讨会,识别能源管理能力建设的需求和障碍,了解各方对项目内容和活动的意见与建议,尽快完成相关文件草案,力推节能服务体系建设。
特点:
l 大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境
l 高显热比、高能效的制冷系统设计
l 按照每年365天,每天24小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量;
l 全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能
l 可设置的、独特的经济运行模式,可选择节能模式运行
l 具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间
l 配备标准监控接口
l 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能
l 超宽输入电压范围,多种电源保护功能
l 超宽室外环境温度范围,多种冷凝器配置
l 占地面积小,100%全正面维护
l 低噪音设计
优点:
高可靠性:压缩机、蒸发器、风机、冷凝器、膨胀阀、加热器、电控等关键元器件均采用工业等级高可靠选材,确保连续稳定运行。产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验
优秀的人机交互界面:全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;先进的智能化控制技术,记录各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录;储存30条历史告警信息
极强的电网适应能力:超宽输入电压设计,三相电源机组允许电压波动范围380V±20%,并具有独特的缺相保护功能和相序检测功能,相序错位自动调整功能;单相电源机组允许电压波动范围220V+20%~-15%,并可提供选件满足允许电压波动范围220V±25%的宽电压需求。机组具备高低电压自动监测和保护功能;以及可设置延时启动时间的来电自启动功能
极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足-15℃~+45℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更高室外温度环境的冷凝器配置。LEE-TEMP低温启动冷凝器配置,满足-34℃~+45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求
易操作维护的结构:100%全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式
超强网络管理功能:配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议;灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能;方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声
经济运行功能:可以通过设置,使机组在可设定的时间内经济运行,适合节能运行的需求
DME3000 标准型室内机 技术参数