理士蓄电池DJ300代理商
企业文化:
“追求一流、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。
“追求一流”是一种奋发有为的竞争精神;
“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度;
“励精图治”是一种瞄准目标,追求有效治理的志向;
“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。
经营理念:
以客户为关注焦点,倾听客户的声音。快速的服务行动,满足客户的合理要求。
以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。
督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。
以业务成长为最终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。
售中展现公司之技术实力。售后体现公司对客户的呵护。
我们的服务宗旨是:高度专业的精神 + 最快的速度 + 最好的产品 + 最惠的价格+最优质的服务,北京金科华宇科技有限公司全体员工希望与各界朋友真诚合作
产品规格表
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 |
T11 |