圣阳蓄电池12V70AH报价
对于电动汽车来说,其昂贵的部分就是动力电池了,所以购买电动车的时候都会考虑电池能持续用多久。按照目前电池的技术水平,电动汽车的电池正常使用的话,可以持续用个十年左右,根据日产与通用汽车以及其他汽车制造商目前的保修政策是八年或160000公里。
电池能用多久,不仅取决于电池本身的质量,也取决于平时是如何使用的。在深入某家日系车企考察参观之时,并与其资深工程师进行交流,智电君就针对这次交流的内容与心得,总结一下如何正确使用电池,延长电池的使用寿命,提供几个“不成熟”的小建议以供参考,这可是重要的行业秘密喔。
1、避免电池充电过满
关于电池不能将电充满,也就是经常将电池充满电,会影响电池的使用寿命。关于这个的其中的一个原因,我们可以从现在普遍的移动设备中的电池只能用三、四年得到一点经验。
举个贴近生活的例子,我们日常生活中常用的手机,比如苹果iphone6s,或者小米手机、华为mate7手机等,大部分情况都是等到电完全用尽了,然后再完全充满,如此一来,经常的完全充电,这其实对锂离子电池是损害非常严重的事,得到的结果是手机电池用了三年左右就开始很不耐用。
举个汽车上的例子,日产的电动汽车Leaf,有一项提高电池使用寿命的设置,让电池充电至80%就停止了,这个虽然减少了行驶里程,但可以大大的提高电池组的使用寿命。这种设置,对于仅用来进行日常的上下班是完全可以满足的,关键是可以提高电池寿命的简单的方法之一了。
对于电动汽车来说,不宜充满电,还有另外一个原因,那就是电动车在制动或者下坡的时候,能够回收一部分能量再回充给电池,那么这就需要电池组有一定的充电空间,给在行驶过程中,不确定什么时候需要再生制动给电池充电。
2、对于纯电动汽车,电池组避免深度放电
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;?0?2普通铅酸蓄电池主要由极板组、电解液和电池槽等部分组成。正、负极板都由板栅和活性物质构成,其中正极板上的活性物质是棕色的二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质为深灰色的海绵状纯铅(Pb)。电解液是用蒸馏水(H2O)和纯硫酸(H2SO4)按一定的比例配成的。在充电过程中,电解液与正、负极板上的活性物质发生化学反应,从而把电能变成化学能贮存起来;在放电过程中,电解液也与正、负极板上的活性物质发生化学反应,把贮存在蓄电池内的化学能转换成电能供给负载。为了使化学反应能正常进行,电解液必须具有一定的浓度。电池槽是极板组和电解液的容器,它必须具有较好的耐酸性能、绝缘性能和较高的机械强度。
?0?2
在蓄电池正、负极板之间接入负载,便开始了蓄电池的放电过程。此时,正极板电位下降,负极板电位上升,正负极板上的活性物质(PbO2和Pb)都不断地转变为硫酸铅(PbSO4),电解液中的硫酸逐渐转变为水,电解液比重逐渐下降,从而使蓄电池内阻增加、电动势降低。如果在蓄电池的正、负极板之间接入输出电压比蓄电池端电压高的直流电源,蓄电池的充电过程便开始了。此时,正极板电位因正电荷聚集而上升,负极板电位因负电荷聚集而下降,正极板上的PbSO4逐渐变为PbO2,负极板上的PbSO4逐渐变为海绵状Pb。同时,电解液中H2SO4合成逐渐增多,水分子逐渐减少,电解液比重逐渐增加,蓄电池端电压也不断提高。
?0?2
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量?0?2(kg) | 短路电流 | 参考内阻 |
SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 |
SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 |
SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 |
SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 |
SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 |
SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 |
SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 |
SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 |
SPC12-18(定制) | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.8 | 700 | 17.0 |
SPC12-27(定制) | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SPC12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.9 | 1400 | 8.5 |
SPC12-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 2260 | 5.3 |
SPC12-70 | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | 2350 | 5.1 |
SPC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 26.6 | 2660 | 4.5 |
SPC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 33.2 | 3000 | 4.0 |
SPG12027W(定制) | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.40 | 600 | 20.0 |
SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | 660 | 18.0 |
SPG12122W(定制) | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | 1200 | 10.0 |
SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1600 | 7.5 |
SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 |
SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 26.0 | 2740 | 4.37 |
SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 |
SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 |
SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 39.0 | 3850 | 3.1 |
SPG12475W |