北京金业顺达科技有限公司

供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

圣阳蓄电池12V200AH报价

圣阳蓄电池12V200AH报价

圣阳蓄电池售后服务;
一、 本公司提供的售后服务方式
1. 包换服务:包换期内的产品,若出现确因厂方原因造成的质量问题,用户可以到经销商处免费换新(外观损坏,作保修处理)。
2. 保修服务:保修期内的产品,若出现质量问题,用户可到当地售后服务中心享受保修服务;当地无售后服务中心,用户可委托经销商进行保修服务。
3. 维修服务:维修期内的产品,若出现质量问题,用户可以到当地售后服务中心或委托经销商要求维修服务。
二、 用户自购买日起,在正常使用情况下产品若出现质量问题:
1. 整机三个月内包换,一年内免费保修,三年内有限维修。
2. 部件损坏免费保修两年。
注意:
1. 购买日以购货发票日期为准(无购货发票以生产日期为准)。
2. 无条形码、序列号产品本公司不承担售后服务义务。
3. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等的主观异议。
4. 包换、保修服务只限于一般使用下有效:一切人为损坏(例如用户自行拆机、进行不适当的连接使用、接入不适当电压的电源、未依说明书使用等)、因运输及其他意外而造成之损坏、自然灾害等不可抗力、非经本公司认可之维修和改装等均不在包换、免费保修范围内;维修服务适当收费。
5. 对已停产型号产品的服务本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)
6. 保修服务不包括外壳、说明书、包装
三、要求服务时请携带保修卡及购机发票正本。请妥善保存保修卡及购机发票。保修卡不得涂改,否则作废。
四、使用本公司产品前,请仔细阅读产品的使用说明书。

在蓄电池正、负极板之间接入负载,便开始了蓄电池的放电过程。此时,正极板电位下降,负极板电位上升,正负极板上的活性物质(PbO2和Pb)都不断地转变为硫酸铅(PbSO4),电解液中的硫酸逐渐转变为水,电解液比重逐渐下降,从而使蓄电池内阻增加、电动势降低。如果在蓄电池的正、负极板之间接入输出电压比蓄电池端电压高的直流电源,蓄电池的充电过程便开始了。此时,正极板电位因正电荷聚集而上升,负极板电位因负电荷聚集而下降,正极板上的PbSO4逐渐变为PbO2,负极板上的PbSO4逐渐变为海绵状Pb。同时,电解液中H2SO4合成逐渐增多,水分子逐渐减少,电解液比重逐渐增加,蓄电池端电压也不断提高。

 

圣阳蓄电池12V200AH报价

产品型号 额定电压 20h率容量(Ah (mm) (mm) (mm) 总高(mm) 重量?0?2(kg) 短路电流 参考内阻
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 2600 4.5
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2660 4.5
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000 4.0
SPG12027W(定制) 12 7 151 65 93 98 2.40 600 20.0
SPG12033W 12 9 151 65 94 100 2.55 660 18.0
SPG12122W(定制) 12 26 166 175 125 125 9.5 1200 10.0
SPG12163W 12 45 198 166 170 170 14.8 1600 7.5
SPG12230W 12 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7
SPG12270W 12 75 261 173 221 224 26.0 2740 4.37
SPG12280W 12 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4
SPG12380W 12 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2
SPG12445W 12 120 407 173 222 231 39.0 3850 3.1
SPG12475W

 


m.sdxudianchi.b2b168.com

返回目录页