北京金业顺达科技有限公司

供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

圣阳蓄电池2V200AH厂家

圣阳蓄电池2V200AH厂家

圣阳蓄电池作用:
圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23寸、19寸电源柜设计的前置端子阀控蓄电池,采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理,成功地实现了电池的密封和免维护,电池具有较长的服务寿命,包括:FTAFTB两个系列产品。一般4只电池组成48V系统,正、负极接线和排气孔位于电池的前部,安装、维护、测量方便,节省空间,中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外,提高了系统的安全性和可靠性。 

售后服务:1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。

2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并根据客户要求执行每年至少一次的彻底巡检(100AH以上系列),并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。

3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到***小。

4. 正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因,我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导。

 在蓄电池正、负极板之间接入负载,便开始了蓄电池的放电过程。此时,正极板电位下降,负极板电位上升,正负极板上的活性物质(PbO2和Pb)都不断地转变为硫酸铅(PbSO4),电解液中的硫酸逐渐转变为水,电解液比重逐渐下降,从而使蓄电池内阻增加、电动势降低。如果在蓄电池的正、负极板之间接入输出电压比蓄电池端电压高的直流电源,蓄电池的充电过程便开始了。此时,正极板电位因正电荷聚集而上升,负极板电位因负电荷聚集而下降,正极板上的PbSO4逐渐变为PbO2,负极板上的PbSO4逐渐变为海绵状Pb。同时,电解液中H2SO4合成逐渐增多,水分子逐渐减少,电解液比重逐渐增加,蓄电池端电压也不断提高。

 

圣阳蓄电池2V200AH厂家

产品型号 额定电压 20h率容量(Ah (mm) (mm) (mm) 总高(mm) 重量?0?2(kg) 短路电流 参考内阻
SSP12-3.5(定制) 12 3.5 115 65 86 92 1.47 260 45.0
SP12-40B 12 40 198 166 170 170 13.5 1350 8.8
SPG12210W 12 55 228 138 208 213 18.4 2350 5.1
SPG12245W 12 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 6.3
SPG12335W 12 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 3.95
SSP12-7 12 7 151 65 93 98 2.2 480 25.0
SSP12-8 12 8 151 65 93 98 2.4 600 20.0
SSP12-12 12 12 151 98 94 100 3.57 630 19.0
SSP12-18 12 18 181 76 166 166 5.5 700 17.0
SP12-24A(定制) 12 24 165 125 176 176 7.1 700 17
SP12-24B 12 24 166 175 125 125 7.4 750 16.0
SP12-27 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0
SP12-33 12 33 195 130 155 179 9.9 1090 11.0
SP12-38 12 38 196 165 165 170 12.0 1310 9.0
SP12-42 12 42 196 165 165 170 12.9 1400 8.5
SP12-45 12 45 198 166 170 170 14.8 1500 8.0
SP12-50 12 50 257 133 201 201 16.1 1600 7.5
SP12-65 12 65 324 166 175 175 20.5 1700 7.0
SP12-80 12 80 350 167 179 179 23.2 2600 4.5
SP12-100 12 100 329 172 215.5 223 29.8 3000 4.0
SP12-120 12 120 407 173 222 231 36.0 3100 3.8
SP12-150 12 150 483 171 240 240 42.5 3650 3.2
SP12-200A 12 200 522 234 218 223 59.0 3900 3.0
SP12-200B 12 200 497 259 228 237.5 61.9 4000 3.0
SP12-245 12 245 521 269 220 225 69.6 4600 2.5
SPC12-18(定制) 12 18 181 76 166 166 5.8 700 17.0
SPC12-27(定制) 12 27 166 175 125 125 8.2 1000 12.0
SPC12-42 12 42 196 165 176 176 13.9 1400 8.5
SPC12-55 12 55 228 138 208 213 18.5 2260 5.3
SPC12-70 12 70 324 166 175 175 22.5 2350 5.1
SPC12-80 12 80 350 167 179 179 26.6 2660 4.5
SPC12-100 12 100 329 172 215.5 223 33.2 3000 4.0
SPG12027W(定制) 12 7 151 65 93 98 2.40 600 20.0
SPG12033W 12 9 151 65 94 100 2.55 660 18.0
SPG12122W(定制) 12 26 166 175 125 125 9.5 1200 10.0
SPG12163W 12 45 198 166 170 170 14.8 1600 7.5
SPG12230W 12 65 350 167 179 179 23.5 2550 4.7
SPG12270W 12 75 261 173 221 224 26.0 2740 4.37
SPG12280W 12 86 350 167 179 179 24.6 2700 4.4
SPG12380W 12 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 4.2
SPG12445W 12 120 407 173 222 231 39.0 3850 3.1
SPG12475W 12 135 345 172 273 278 45.0 3600 3.3

 


m.sdxudianchi.b2b168.com

返回目录页