北京金业顺达科技有限公司

供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

厂家德国阳光蓄电池A512/85A

厂家德国阳光蓄电池A512/85A

搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
结构特点
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;
电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
厂家德国阳光蓄电池A512/85A德国阳光蓄电池技术参数:

型号 电压(V) 容量AH 长mm 宽mm 高mm 总高度mm 端子型号 单重(约Kg)
A412/5.5 SR 12 5.5 151 64 94 100 F-01 2.5
A412/8.5 SR 12 8.5 151 98 94 100 F-01 3.6
A412/12 SR 12 12 181 76 166 167 F-02 5.6
A412/20 G5 12 20 167 176 126 126 G-M5 9
A412/20 F10 12 20 167 176 126 126 F-10 9
A412/32 G6 12 32 210 175 175 175 G-M6 13.6
A412/32 F10 12 32 198 166 173 173 F-10 14
A412/50 G6 12 50 278 175 190 190 G-M6 18.5
A412/50 A 12 50 278 175 190 190 A 18.5
A412/50 F10 12 50 229 138 208 228 F-10 18.5
A412/65 G6 12 65 353 175 190 190 G-M6 23
A412/65 F10 12 65 353 166 175 175 F-10 30
A412/85 F10 12 85 260 169 208 228 F-10 26
A412/90 A 12 90 284 267 208 230 A 34
A412/90 F10 12 90 307 169 208 228 F-10 28
A412/100 A 12 100 513 189 195 223 A 35.5
A412/100 F10 12 100 333 172 216 223 F-10 31
A412/120 A 12 120 513 189 195 223 A 36.5
A412/120 F10 12 120 408 175 233 238 F-10 35
A412/150 F 12 150 484 170 240 240 F-10 44.5
A412/180 F10 12 180 522 240 220 245 F-10 58.5
A412/180 A 12 180 518 274 216 238 A 60
A412/200 F10 12 200 522 240 220 224 F-10 61.5
A412/230 F10 12 230 522 240 220 224 F-10 65.5
A412/250 F10 12 250 522 270 220 224 F-10
厂家德国阳光蓄电池A512/85A

目前德国阳光电气集团在世界胶体电池行业仍处于优秀地位。胶体电池是目前世界上各项性能优越的阀控式铅酸蓄电池!
A500系列优点:
1、凝胶电解质,无内部短路。热容量大,热消散能力强,能避 免一般蓄电池易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生“干化”现象,工作温度范围。 
2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。 
3、酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板,因此电池寿命长。 
4、电池极板采用无锑合金,电池自放电极低。20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电。 
5、超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能。 
6、电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量。 
7、采用高灵敏低压伞型气阀使蓄电池使用更加安全可靠。 
8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封 保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

德国阳光A500系列蓄电池描述:
德国阳光电池 A500系列,在环境温度为20°C时,可存放2年,产品设计寿命达7年,电池容量从1.2–200 Ah C20。

德国阳光A500系列蓄电池型号列表:
产品型号	电压(V)	容量(AH)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量(kg)
A506/1.2S	6	1.2	97.3	25.5	51	0.33
A512/2 S	12	2	178.5	34.1	60.5	1
A506/3.5 S	6	3.5	134.5	34.8	60.5	0.7
A506/4.2 S	6	4.2	52	62.3	98	0.9
A506/6.5 S	6	6.5	151.5	34.5	94.5	1.3
A512/6.5 S	12	6.5	151.7	65.5	94.5	2.6
A506/10 S	6	10	151.7	50.5	94.5	2.1
A512/10 S	12	10	152	98	94.5	4
A502/10 S	2	10	52.9	50.5	94.5	0.7
A512/16 G5	12	16	181	76	152	6
A512/25 G5	12	25	167	176	126	9.6
A512/30 G6	12	30	197	132	161	11.1
A508/3,5 S	8	35	178.5	34.1	60.5	1
A504/3,5 S	4	35	90.5	34.5	60.5	0.5
A512/40 A	12	40	210	175	175	14.5
A512/55 A	12	55	261	135	208	19
A512/60 A	12	60	278	175	190	21.8
A512/60 G6	12	60	278	175	190	21.8
A512/65 A	12	65	353	175	190	24.4
A512/85 A	12	85	330	171	213	31
A512/115 A	12	115	286	269	208	40
A512/120 A	12	120	513	189	195	41
A512/140 A	12	140	513	223	195	48
A512/200 A	12	200	518	291	216	70



m.sdxudianchi.b2b168.com

返回目录页