北京金业顺达科技有限公司

供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

厂家理士蓄电池DJM12120价格

厂家理士蓄电池DJM12120价格

   理士密封铅酸蓄电池要注意避免的另一种情况是深度放电。密封铅酸蓄电池的单体放电终止电压值与其放电电流的


大小有着特定的对应关系。如电池以10小时率放电,即以电池标称容量1/10的电流放电,规定放电电压到单体电压1.8V


时应停止放电,若此时电池仍继续放电,造成电池单体电压过低,便发生了上述过放电现象,也即深度放电。密封铅酸


蓄电池深度放电必然会使其有效循环次数减少,缩短电池使用寿命。如深度放电后不能及时进行充电则会加速电池的早


期失效。
 UPS的电池管理系统具有蓄电池组放电终止电压保护功能。在智能化程度较高的电池管理系统中,其电池放电终止电压


保护点是随电池组放电电流的大小而自动调节的。这样可确保电池组在放电时间内,输出负载量实时变化的工作条件下


,电池放电终止电压的实际保护点都高于电池所规定的放电终止电压保护点。这样既可使后备电池组的能源得到较充分


利用,又不会使电池进入深度放电状态。

厂家理士蓄电池DJM12120价格
由于UPS所配置的电池组主要考虑到市电中断后的10~20min内能维持其额定输出容量。这样就要求备用电池组在短时间


内能提供大约10倍于10小时放电率的大电流,此时电池组的单体放电电压约为1.65~1.70V。如果在这种放电终止电压


值的设置下UPS处于备用电池组供电状态,操作人员为了延长UPS的备用时间,把一些无关紧要或已完成了数据处理及存


储的设备关闭,使UPS输出负载减轻,备用电池组的输出电流减小,此时操作人员一定要切记将UPS电池管理系统的电池


组放电终止电压值作必要的修正。可按标准或电池生产厂的规定调整到与放电电流相对应的放电终止电压值。例如市电


中断后,由于UPS负载的减轻,后备电池组的放电电流值约为0.2C~0.5C时,可按标准将电池单体放电电压值调整到


1.75~1.8V,再用此电压值乘上备用电池组的单体数,这样既延长了电池组的备用工作时间,又不致使其因深度放电而


缩短使用寿命。如果UPS的电池放电终止电压是固定不可调整的,此时可以根据放电电流及规定的终止电压值来估算放


电时间,当放电时间接近估算时间时,可人为关闭UPS,以免电池组造成深度放电。对一些智能化程度较高的大中型UPS


的电池管理系统来说应具有备用电池组放电终止电压随负载电流变化而自动调节的功能。另一种方案是按放电时间的长


短对终止电压值分段设定,即放电时间越长,所设定的终止电压值越高,不过最高放电终止电压确定在每个单体1.80V


时一般不会发生深度放电现象。
厂家理士蓄电池DJM12120价格

额定容量 Nominal Capacity (AH) 外形尺寸 Dimension (mm) 端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 长(±1) 宽(±1) 高(±1) 总高(±1)
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJW4-0.4 4 0.4 0.37 0.345 0.312 0.248 35 22 40 45 /
DJW4-0.7 4 0.7 0.65 0.6 0.55 0.44 35 22 64 69 /
DJW4-1.2 4 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 35 22 92 97 /
DJW4-3.5 4 3.5 3.26 3 2.73 2.17 90 34 59 65 T1
DJW4-4.0 4 4 3.72 3.45 3.12 2.48 47 47 101 107 T1
DJW4-4.5 4 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5 48 94 100 T1/T2
DJW4-5.0 4 5 4.65 4.3 3.9 3.1 91 50 74 74 T1/T2
DJW4-8.0 4 8 7.4 6.9 6.24 4.95 91 50 101 101 T2/T1
DJW4-9.0 4 9 8.4 7.75 7.02 5.57 102 44 95 101 T2
DJW4-10 4 10 9.3 8.6 7.8 6.19 101.5 50 94 100 T2
DJW4-20 4 20 18.6 17.2 15.6 12.4 149 43 154 166 T2/T3
DJW6-0.5 6 0.5 0.47 0.43 0.39 0.31 57 14 50 52 /
DJW6-1.0 6 1 0.93 0.86 0.78 0.62 51 42 51 57 T1
DJW6-1.2 6 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 97 24 51.5 57.5 T1
DJW6-2.0 6 2 1.86 1.72 1.56 1.24 43 37 76 76 /
DJW6-2.5 6 2.5 2.33 2.15 1.95 1.55 106 42 69 69 T1
DJW6-2.8 6 2.8 2.6 2.4 2.19 1.73 134 34 60 66 T1
DJW6-2.8H 6 2.8 2.6 2.4 2.19 1.73 66 33 97 103 T1
DJW6-3.0 6 3 2.79 2.58 2.34 1.86 70 47 100 106 T2
DJW6-3.2 6 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 134 34 60 66 T1
DJW6-3.2H 6 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 66 33 118.5 124 T1
DJW6-3.5 6 3.5 3.26 3 2.73 2.17 70 47 100 106 T2
DJW6-4.0 6 4 3.72 3.45 3.12 2.48 70 47 100 106 T1
DJW6-4.2 6 4.2 3.91 3.6 3.27 2.6 70 47 100 106 T1
DJW6-4.5 6 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 70 47 100 106 T1
DJW6-5.0 6 5 4.65 4.3 3.9 3.1 169 35 70 74 T1
DJW6-5.0H 6 5 4.65 4.3 3.9 3.1 70 47 100 106 T1
DJW6-5.5 6 5.5 5.12 4.75 4.29 3.4 151 34 94 100 T1/T2
DJW6-6.0 6 6 5.6 5.15 4.68 3.71 70 47 100 106 T1
DJW6-6.5 6 6.5 6 5.6 5.07 4.02 98 56 96 102 T1/T2
DJW6-7.0 6 7 6.5 6 5.46 4.33 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.2 6 7.2 6.7 6.2 5.61 4.46 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-7.5 6 7.5 7 6.45 5.85 4.64 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.0 6 8 7.4 6.9 6.24 4.95 151 34 94 100 T2/T1
DJW6-8.5 6 8.5 7.9 7.3 6.63 5.26 98 56 118 120 T2/T1
DJW6-10 6 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-12 6 12 11.2 10.3 9.36 7.43 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-14 6 14 13 12.1 10.9 8.67 151 51 94 100 T2/T1
DJW6-20 6 20 18.6 17.2 15.6 12.4 157 83 125 125 T3-A
DJW6-36 6 36 33.5 31 28.1 22.3 161 87 163 175 T3-A
DJW12-0.8 12 0.8 0.74 0.69 0.62 0.5 96 25 62 62 /
DJW12-1.2 12 1.2 1.12 1.03 0.94 0.74 97 43 52 58 T1
DJW12-1.9 12 1.9 1.77 1.64 1.48 1.18 178 35 60 66 T1
DJW12-2.0NP 12 2 1.86 1.72 1.56 1.24 151 20 89 89 /
DJW12-2.0C1 12 2 1.86 1.72 1.56 1.24 143 24 65 65 /
DJW12-2.2 12 2.2 2.05 1.89 1.71 1.36 70 48 98 104 T1
DJW12-2.3 12 2.3 2.14 1.98 1.8 1.42 178 35 60 66 T1
DJW12-2.3C 12 2.3 2.14 1.98 1.8 1.42 182 24 61 61 /
DJW12-2.8 12 2.8 2.6 2.41 2.19 1.73 132 33 98 104 T1
DJW12-3.0 12 3 2.79 2.6 2.34 1.86 178 35 60.5 66 T1
DJW12-3.2 12 3.2 2.98 2.75 2.49 1.98 134 67 60.5 66.5 T1
DJW12-4.0 12 4 3.72 3.45 3.12 2.48 90 70 101 107 T1
DJW12-4.5 12 4.5 4.19 3.85 3.51 2.79 90 70 101 107 T1
DJW12-5.0 12 5 4.65 4.3 3.9 3.1 151 53 93 99 T1/T2
DJW12-5.0H 12 5 4.65 4.3 3.9 3.1 90 70 101 107 T1/T2
DJW12-5.5 12 5.5 5.12 4.75 4.29 3.4 151 51 93 99 T1/T2
DJW12-6.0 12 6 5.6 5.15 4.68 3.71 90 70 101 105.5 T3-H
DJW12-6.5 12 6.5 6 5.6 5.07 4.02 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.0 12 7 6.5 6 5.46 4.33 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.2 12 7.2 6.7 6.2 5.61 4.46 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.5 12 7.5 7 6.45 5.85 4.64 151 65 93.5 99 T2/T1
DJW12-7.8 12 7.8 7.3 6.7 6.09 4.83 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.0 12 8 7.4 6.9 6.24 4.95 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-8.5 12 8.5 7.9 7.3 6.63 5.26 151 65 94.5 100 T2/T1
DJW12-9.0 12 9 8.4 7.75 7.02 5.57 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10 12 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 98 95 101 T2/T1
DJW12-10H 12 10 9.3 8.6 7.8 6.19 151 65 111 117 T2/T1
DJW12-12 12 12 11.2 10.3 9.36 7.43 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-14 12 14 13 12.1 10.9 8.67 151 98 95 101 T2/T3
DJW12-15 12 15 14 12.9 11.7 9.29 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-17 12 17 15.8 14.6 13.3 10.5 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-18 12 18 16.7 15.5 14 11.1 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-20 12 20 18.6 17.2 15.6 12.4 181.5 77 167.5 167.5 T3/T12
DJW12-24 12 24 22.3 20.7 18.7 14.9 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-26 12 26 24.2 22.4 20.3 16.1 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-28 12 28 26 24.1 21.8 17.3 166.5 175 125 125 T3/T12
DJW12-30 12 30 27.9 25.8 23.4 18.6 195 130 164 178 T5/T6
DJW12-33 12 33 30.7 28.4 25.7 20.4 195 130 164 178 T5/T6/T12
DJW12-35 12 35 32.6 30.1 27.3 21.7 195 130 164 178 T5/T6



m.sdxudianchi.b2b168.com

返回目录页